|  | 
        
          | 弹性联轴器 >> JMⅡ型无沉孔基本型膜片联轴器 |  
          | 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 型号 | 公称 转矩 N.m | 瞬时最大转矩 N.m | 最大转速 r/min | 轴孔直径 d1、d2 | 轴孔长度mm | D mm | A mm | 重量 kg | 转动惯量kg·m2 |  
| J1型 | Y型 | L |  
| L | L |  
| JM1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 8±0.2 | 0.9 | 0.0005 |  
| 16、18、19 | 30 | 42 |  
| 20、22、24 | 38 | 52 |  
| 25、28 | 44 | 62 |  
| JM2 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 1.4 | 0.0011 |  
| 25、28 | 44 | 62 |  
| 30、32、35、38 | 60 | 82 |  
| JM3 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 2.1 | 0.002 |  
| 30、32、35、38 | 60 | 82 |  
| 40、42、45 | 84 | 112 |  
| JM4 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 11±0.3 | 4.2 | 0.006 |  
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 |  
| JM5 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 6.4 | 0.012 |  
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 |  
| 60、63、65 | 107 | 142 |  
| JM6 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 14±0.3 | 9.6 | 0.024 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| JM7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 15±0.4 | 12.5 | 0.0365 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80 | 132 | 172 |  
| JM8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 200 | 15.5 | 0.057 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80、85 | 132 | 172 |  
| JM9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 16.5 | 0.065 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80、85 | 132 | 172 |  
| JM10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 19.5 | 0.083 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80、85、90 | 132 | 172 |  
| JM11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 23±0.5 | 25 | 0.131 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| JM12 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 250 | 30 | 0.174 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100 | 167 | 212 |  
| JM13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 210 | 36 | 0.239 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110 | 167 | 212 |  
| JM14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 27±0.6 | 45 | 0.38 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110 | 167 | 212 |  
| JM15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 55 | 0.5 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110、120、125 | 167 | 212 |  
 
 
 
 
| 型号 | 公称 转矩
 N.m
 | 瞬时最大转矩N.m | 最大 转速r/min
 | 轴孔直径d1、d2 | 轴孔长度mm | D mm
 | S mm
 | A mm
 | 重量 | 转动惯量kg.m2 |  
| J1型 | Y型 | L (推荐)
 | S | 每增加 lm
 |  
| L | L |  
| JMJ1 | 63 | 100 | 9300 | 20、22、24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 70 | 8±0.2 | 2 | 4.1 | 0.002 |  
| 25、28 | 44 | 62 |  
| 30、32、35、38 | 60 | 82 |  
| JMJ2 | 100 | 200 | 8400 | 25、28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 80 | 2.9 | 0.003 |  
| 30、32、35、38 | 60 | 82 |  
| 40、42、45 | 84 | 112 |  
| JMJ3 | 250 | 400 | 6700 | 30、32、35、38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 96 | 11±0.3 | 5.7 | 8 | 0.009 |  
| 40、42、45、48、50、55 | 84 | 112 |  
| JMJ4 | 500 | 800 | 5900 | 35、38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 116 | 8.5 | 0.017 |  
| 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 |  
| 60、63、65 | 107 | 142 |  
| JMJ5 | 800 | 1250 | 5100 | 40、42、45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 136 | 14±0.3 | 12.5 | 12 | 0.034 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| JMJ6 | 1250 | 2000 | 4750 | 45、48、50、55、56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 140 | 15±0.4 | 16.5 | 0.053 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80 | 132 | 172 |  
| JMJ7 | 2000 | 3150 | 4300 | 50、55、56 | 84 | 112 | 200 | 21 | 19 | 0.082 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80、85 | 132 | 172 |  
| JMJ8 | 2500 | 4000 | 4200 | 55、56 | 84 | 112 | 205 | 20±0.4 | 23 | 0.092 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80、85 | 132 | 172 |  
| JMJ9 | 3150 | 5000 | 4000 | 55、56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 160 | 27 | 21 | 0.117 |  
| 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 |  
| 80、85、90 | 132 | 172 |  
| JMJ10 | 4000 | 6300 | 3650 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 170 | 23±0.5 | 36 | 0.191 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| JMJ11 | 5000 | 8000 | 3400 | 60、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 250 | 42 | 26 | 0.252 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100 | 167 | 212 |  
| JMJ12 | 6300 | 10000 | 3200 | 63、63、65、70、71、75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 190 | 50 | 0.349 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110 | 167 | 212 |  
| JMJ13 | 8000 | 12500 | 2850 | 60、70、71、75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 200 | 27±0.6 | 66 | 47 | 0.56 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110 | 167 | 212 |  
| JMJ14 | 10000 | 16000 | 2700 | 70、71、75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 220 | 78 | 0.75 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110、120、125 | 167 | 22 |  
| JMJ15 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 240 | 32±0.7 | 110 | 51 | 1.26 |  
| 80、85、90、95 | 132 | 172 |  
| 100、110、120、125 | 167 | 212 |  
| 130、140、150 | 202 | 252 |  
| JMJ16 | 16000 | 25000 | 2300 | 90、95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 250 | 125 | 72 | 1.63 |  
| 100、110、120、125 | 167 | 212 |  
| 130、140、150 | 202 | 252 |  
| JMJ17 | 20000 | 31500 | 2150 | 160 | 132 | 172 | 165 | 400 | 290 | 160 | 2.45 |  
| 100、110、120、125 | 167 | 212 |  
| 130、140、150 | 202 | 252 |  
| 160 | 242 | 302 |  
| JMJ18 | 25000 | 40000 | 1950 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 300 | 38±0.9 | 220 | 3.99 |  
| 130、140、150 | 202 | 252 |  
| 160、170 | 242 | 302 |  
| JMJ19 | 31500 | 50000 | 1850 | 100、110、120、125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 320 | 245 | 89 | 4.98 |  
| 130、140、150 | 202 | 252 |  
| 160、170、180 | 242 | 302 |  
| JMJ20 | 35500 | 56000 | 1800 | 120、125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 350 | 275 | 6.28 |  
| 130、140、150 | 202 | 252 |  
| 160、170、180 | 242 | 302 |  
| 190、200 | 282 | 352 |  |  
          | 点击数:1289  录入时间:2009/6/23 【打印此页】 【返回】 |  
          |  |  |