|  | 
        
          | 弹性联轴器 >> ML型梅花形弹性联轴器 |  
          | 
 
 
  
 
 
| 型 号 | 公称转矩 Tn N.m | 轴孔直径 d1,d2,dz | 轴孔长度 Y,J,Z L、L1 | L0 max | D | S | 弹性 件 型号 | 质量 Kg |  
| ML1 | 16-45 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 2.0 | Mt1 | 0.66 |  
| ML2 | 63-200 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 2.5 | Mt2 | 1.55 |  
| ML3 | 90-280 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 3.0 | Mt3 | 2.5 |  
| ML4 | 140-400 | 25-42 | 44-112 | 151-257 | 105 | 3.5 | Mt4 | 4.3 |  
| ML5 | 250-710 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 4.0 | Mt5 | 6.2 |  
| ML6 | 400-1120 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 4.5 | Mt6 | 8.6 |  
| ML7 | 710-2240 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 5.5 | Mt7 | 14.0 |  
| ML8 | 1120-3550 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 6.5 | Mt8 | 25.7 |  
| ML9 | 1800-5600 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 230 | 7.5 | Mt9 | 41.0 |  
| ML10 | 2800-9000 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 7.5 | Mt10 | 59.0 |  
| ML11 | 4000-12500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 8.5 | Mt11 | 87.0 |  
| ML12 | 7100-20000 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 9.0 | Mt12 | 140.0 |  
| ML13 | 8000-25000 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 9.0 | Mt13 | 160.0 |  |  
          | 点击数:1339  录入时间:2009/6/23 【打印此页】 【返回】 |  
          |  |  |