|  | 
        
          | 鼓形齿式联轴器 >> NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器 |  
          | 
 
  
 
 
| 型号 | 公称转矩Tn
 N·m
 
 | 轴孔直径 | 轴孔长度Y,J1,Z1
 | DO | D | D1 | C | C1 | H | B3 | 质量Kg
 |  
| dz,d1,d2 | L |  
| NGCL1 | 355 | 20-35 | 38-82 | 160 | 103 | 71 | 30 | 8 | 2.0 | 68 | 7.3 |  
| NGCL2 | 630 | 25-45 | 44-112 | 160 | 115 | 83 | 36 | 8 | 2.0 | 68 | 9.7 |  
| NGCL3 | 1000 | 28-56 | 44-112 | 200 | 127 | 95 | 41 | 8 | 2.0 | 85 | 15.2 |  
| NGCL4 | 1600 | 38-65 | 60-142 | 200 | 149 | 116 | 41 | 8 | 2.0 | 85 | 21.4 |  
| NGCL5 | 2800 | 40-75 | 84-142 | 250 | 167 | 134 | 48 | 8 | 2.5 | 105 | 33.1 |  
| NGCL6 | 4500 | 45-90 | 84-172 | 250 | 187 | 153 | 49 | 9 | 2.5 | 105 | 38.5 |  
| NGCL7 | 6300 | 50-100 | 84-212 | 315/(300) | 204 | 170 | 53 | 9 | 2.5 | 132 | 61.8 |  
| NGCL8 | 9000 | 55-110 | 84-212 | 400 | 230 | 186 | 64 | 12 | 3.0 | 168 | 96.5 |  
| NGCL9 | 14000 | 60-130 | 107-252 | 500 | 256 | 212 | 71 | 13 | 3.0 | 210 | 151 |  
| NGCL10 | 20000 | 65-150 | 107-252 | 630/(600) | 287 | 239 | 65 | 15 | 3.5 | 265 | 209 |  
| NGCL11 | 31500 | 70-170 | 107-302 | 710/(700) | 325 | 276 | 77 | 16 | 3.5 | 298 | 300 |  
| NGCL12 | 45000 | 75-200 | 107-352 | 710/(700) | 362 | 313 | 94 | 17 | 4.0 | 298 | 384 |  
| NGCL13 | 63000 | 150-220 | 202-352 | 800 | 412 | 350 | 88 | 18 | 4.5 | 335 | 544 |  
| NGCL14 | 100000 | 170-250 | 242-410 | 800 | 462 | 420 | 92 | 20 | 5.5 | 335 | 736 |  |  
          | 点击数:1428  录入时间:2009/6/22 【打印此页】 【返回】 |  
          |  |  |