|  | 
        
          | 鼓形齿式联轴器 >> GⅡCLD型鼓形齿式联轴 |  
          | 
 
  
 
 GCLD、GIICLD型鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸        mm
 
| 型号 | 公称转矩Tn
 N·m
 | 轴孔直径
 | 轴孔长度  | D | D1 | C | C1 | H | A | A1 | 质量 kg  |  
| Y,J1,Z1 |  
| GCLD | GIICLD | d1,d2,dz | L | GCLD | GIICLD |  
| GCLD1 | GIICLD1 | 1000 | 22-56 | 38-112 | 127 | 95 | 27.0 | 33 | 6.0 | 2.0 | 43.0 | 22.0 | 9.6 |  
| GCLD2 | GIICLD2 | 1600 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 26.5 | 33 | 6.5 | 2.0 | 44.5 | 24.5 | 16.4 |  
| GCLD3 | GIICLD3 | 2800 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 33.0 | 40 | 7.0 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 22.4 |  
| GCLD4 | GIICLD4 | 4500 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 33.5 | 41 | 7.5 | 2.5 | 54.0 | 28.0 | 35.6 |  
| GCLD5 | GIICLD5 | 6300 | 50-105 | 84-212 | 204 | 170 | 37.5 | 45 | 7.5 | 2.5 | 60.0 | 30.0 | 53.9 |  
| GCLD6 | GIICLD6 | 9000 | 55-115 | 84-212 | 230 | 186 | 43.5 | 52 | 8.5 | 3.0 | 68.5 | 33.5 | 67.5 |  
| GCLD7 | GIICLD7 | 14000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 212 | 48.0 | 57 | 9.0 | 3.0 | 73.5 | 34.5 | 106.7 |  
| GCLD8 | GIICLD8 | 20000 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 40.5 | 49 | 8.5 | 3.5 | 69.0 | 39.0 | 123.0 |  
| GCLD9 | GIICLD9 | 31500 | 70-175 | 107-302 | 325 | 276 | 49.5 | 59 | 9.5 | 3.5 | 40.5 | 80.5 | 212.0 |  
| GCLD10 | GIICLD10 | 45000 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 65.0 | 76 | 11.0 | 4.0 | 98.5 | 44.5 | 319.0 |  |  
          | 点击数:1135  录入时间:2009/6/22 【打印此页】 【返回】 |  
          |  |  |