|  | 
        
          | 鼓形齿式联轴器 >> CLZ型齿式联轴器 |  
          | 
 
 
 
 
 
 
| 型号 | 公称转距Tn
 N·m
 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | 质量Kg
 |  
| Y |  
| d1,d2 | L |  
| CLZ1 | 710 | 18,19 | 42 | 170 | 110 | 55 | 16.0 | 7.96 |  
| 20,22,24 | 42 | 6.0 |  
| 25-60 | 62-142 | 2.5 |  
| CLZ2 | 1400 | 30-70 | 82-142 | 185 | 125 | 70 | 2.5 | 12.3 |  
| CLZ3 | 3150 | 40-90 | 112-172 | 220 | 150 | 90 | 2.5 | 25.4 |  
| CLZ4 | 5600 | 45-100 | 112-212 | 250 | 175 | 110 | 2.5 | 37.5 |  
| CLZ5 | 8000 | 50-120 | 112-212 | 290 | 200 | 130 | 5.0 | 54.8 |  
| CLZ6 | 11200 | 60-130 | 142-252 | 350 | 260 | 170 | 5.0 | 76.4 |  
| CLZ7 | 18000 | 65-150 | 142-252 | 350 | 260 | 170 | 5.0 | 106.0 |  
| CLZ8 | 23600 | 80-170 | 172-302 | 380 | 290 | 190 | 5.0 | 138.0 |  
| CLZ9 | 28000 | 90-190 | 172-352 | 430 | 330 | 210 | 5.0 | 162.0 |  
| CLZ10 | 50000 | 110-220 | 212-352 | 490 | 390 | 260 | 5.0 | 254.0 |  
| CLZ11 | 71000 | 120-250 | 212-410 | 545 | 445 | 300 | 5.0 | 374.0 |  
| CLZ12 | 100000 | 140-280 | 252-470 | 590 | 490 | 340 | 5.0 | 526.7 |  
| CLZ13 | 140000 | 160-300 | 302-470 | 680 | 555 | 380 | 7.5 | 749.0 |  
| CLZ14 | 200000 | 180-340 | 302-550 | 730 | 610 | 420 | 7.5 | 965.0 |  
| CLZ15 | 250000 | 200-380 | 352-550 | 780 | 660 | 480 | 7.5 | 1196 |  
| CLZ16 | 355000 | 240-420 | 410-650 | 900 | 755 | 530 | 10.0 | 1855 |  
| CLZ17 | 560000 | 260-480 | 410-650 | 1000 | 855 | 630 | 10.0 | 2690 |  
| CLZ18 | 710000 | 300-530 | 470-800 | 1100 | 950 | 710 | 10.0 | 3561 |  
| CLZ19 | 1000000 | 360-560 | 550-800 | 1250 | 1050 | 800 | 15.0 | 4808 |  |  
          | 点击数:1238  录入时间:2009/6/22 【打印此页】 【返回】 |  
          |  |  |